<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PLX &#8211; שוק ההון הישראלי &#8211; מידע לסוחר העצמאי</title>
	<atom:link href="https://israel-stock-market.co.il/tag/plx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://israel-stock-market.co.il</link>
	<description>פורטל שוק ההון הישראלי הכולל בתוכו תוכנות וניהול תיקים</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2014 09:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.2</generator>

<image>
	<url>https://israel-stock-market.co.il/wp-content/uploads/2015/12/cropped-graph-32x32.jpg</url>
	<title>PLX &#8211; שוק ההון הישראלי &#8211; מידע לסוחר העצמאי</title>
	<link>https://israel-stock-market.co.il</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>פרוטליקס &#8211; האם יכולה להיות החברה הראשונה לטיפול האבולה</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 09:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוחים טכני למניות בשוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[PLX]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[ועדה מוניטרית]]></category>
		<category><![CDATA[משרה בבית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקים]]></category>
		<category><![CDATA[פרוטליקס]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[שעות מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה לניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנות בשוק ההון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=1035</guid>

					<description><![CDATA[<p>מניית פרוטליקס מככבת היום באחד העם לאחר שבשיא שלה היא עלתה היום כבר 22% !! והמקור לעליות היא הכתבה שנעשתה אתמול בערוץ 2 בלינק הבא קצת על החברה: החברה, פרוטליקס ביות&#8217;רפיוטיקס אינק, עוסקת בפיתוח תרופות מבוססות חלבון מן הצומח. פרוטליקס הינה חברה זרה, שהתאגדה בארה&#8221;ב. מניותיה נסחרות גם בבורסת AMEX, ועל כן היא נחשבת חברה [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0/">פרוטליקס &#8211; האם יכולה להיות החברה הראשונה לטיפול האבולה</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>plx &#8211; כמה נמוך אפשר לרדת</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/plx-%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a0%d7%9e%d7%95%d7%9a-%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%a8%d7%93%d7%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 19:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ניתוחים טכני למניות בשוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[PLX]]></category>
		<category><![CDATA[ביוסל]]></category>
		<category><![CDATA[ירידה חזקה]]></category>
		<category><![CDATA[מניה דואלית]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[פרוטליקס]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[שלמה ינאי]]></category>
		<category><![CDATA[שפל חדש]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=824</guid>

					<description><![CDATA[<p>מניית קבוצת פרוטליקס בסימבול PLX מגיעה ברגעים אלה לתחתית שלה של כל הזמנים, המניה שבשיא שלה הגיעה ל &#8211; 12 $ נמצאת היום בשפל חסר תקדים, משקיעי החברה חשבו לאחר המינוי של שלמה ינאי (אקס טבע) יוביל איזה רוח חדשה למנייה אחר לאחר המינוי הייתה עלייה נאה , אך מחיר המניה ממשיך לרדת, והיום במהלך [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/plx-%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a0%d7%9e%d7%95%d7%9a-%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%a8%d7%93%d7%aa/">plx &#8211; כמה נמוך אפשר לרדת</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
