<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>סחורות &#8211; שוק ההון הישראלי &#8211; מידע לסוחר העצמאי</title>
	<atom:link href="https://israel-stock-market.co.il/tag/%D7%A1%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://israel-stock-market.co.il</link>
	<description>פורטל שוק ההון הישראלי הכולל בתוכו תוכנות וניהול תיקים</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Dec 2014 05:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.2</generator>

<image>
	<url>https://israel-stock-market.co.il/wp-content/uploads/2015/12/cropped-graph-32x32.jpg</url>
	<title>סחורות &#8211; שוק ההון הישראלי &#8211; מידע לסוחר העצמאי</title>
	<link>https://israel-stock-market.co.il</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ארה&#8221;ב אירופה וסין ממשיכות בעליות מחיר הנפט מעיב על החגיגה</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8-%d7%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2014 05:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בעלי עניין]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[דוחות כספיים]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ועדה מוניטרית]]></category>
		<category><![CDATA[יומן כלכלי]]></category>
		<category><![CDATA[יומן כלכלי שבועי]]></category>
		<category><![CDATA[מדד אירופה]]></category>
		<category><![CDATA[מדד אסיה]]></category>
		<category><![CDATA[מחיר הנפט]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בבורסה]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בחול]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מטח]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מניות]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה לניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנות בשוק ההון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=1448</guid>

					<description><![CDATA[<p>המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים, מחיר הנפט חזר לרדת חזק, העליות הביאו את מדד הדאו ג&#8217;ונס לשיאים חדשים. בהתאם לנפט כך  מניות האנרגיה שירדו בגלל מחיר הנפט.  בעקבות נתון האבטלה השוק קפץ ומשך אתו את מדדי אירופה. בסיכום שבועי, הדוא ג&#8217;ונס הוסיף לערכו 0.73%, ה-s&#38;p 500 עלה 0.37% והנאסד&#8221;ק  איבד 0.23%. סחורות הפרסומים מאחורי הנפט והקונספירציות ידברו עוד [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8-%d7%94/">ארה&#8221;ב אירופה וסין ממשיכות בעליות מחיר הנפט מעיב על החגיגה</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>שינוי מגמה ? הממדים בארה&#8221;ב סגרו בעליות נאת</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2014 06:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[אג"ח]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[המשבר באוקראינה - השפעה על השווקים]]></category>
		<category><![CDATA[המשבר בקרים]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[נגיף האבולה]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=854</guid>

					<description><![CDATA[<p>יום שישי הירוק ! לאחר שבוע אדום וקצת מלחיץ בענף החדשות והבריאות העולמי סגר מדד הSP&#38;500 בעלייה של 1.15 % ומחק את הירידה השבועית, מדד הנאסדק סיים בעלייה של 0.78% והדאו נסק 1.13% כמובן שנושא רוסיה -אוקראינה תרם לעלייה השווקים , לאחר סימנים של רגיעה מצד הצדדים, לרוב בשוק ההון בהתחלה של אירוע כזה (או [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a0/">שינוי מגמה ? הממדים בארה&#8221;ב סגרו בעליות נאת</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>נפט ברנט &#8211; המהומות בעירק ישפיעו ?</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a0%d7%a4%d7%98-%d7%91%d7%a8%d7%a0%d7%98-%d7%94%d7%9e%d7%94%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a4%d7%99%d7%a2%d7%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 11:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[נפט ברנט]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=720</guid>

					<description><![CDATA[<p>נפט ברנט &#8211; נפט מסוג ברנט נמצא בים הצפוני ומופק בעיקר על ידי בריטניה ונורווגיה. זהו נפט קל ומתוק &#8211; שיעור גופרית של 0.37% ו-API של 38.6. על פי רוב, נפט גולמי מאירופה, מאפריקה ומהמזרח התיכון מתומחר באופן מתואם עם הנפט מסוג ברנט מהים הצפוני. לאור המצב האחרון במזרח התיכון , החוסר שליטה בעירק אל מול [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a0%d7%a4%d7%98-%d7%91%d7%a8%d7%a0%d7%98-%d7%94%d7%9e%d7%94%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a4%d7%99%d7%a2%d7%95/">נפט ברנט &#8211; המהומות בעירק ישפיעו ?</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>מפקח על הבנקים -התייחסות למחיר הדיור</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%9e%d7%a4%d7%a7%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%95%d7%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 09:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[הודעות בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בעלי עניין]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[ועדה מוניטרית]]></category>
		<category><![CDATA[יומן כלכלי]]></category>
		<category><![CDATA[יומן כלכלי שבועי]]></category>
		<category><![CDATA[מדד מחירים לצרכן]]></category>
		<category><![CDATA[מפקח בנקים]]></category>
		<category><![CDATA[מפקח על הבנקים]]></category>
		<category><![CDATA[משבר הדיור]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוחים טכני למניות בשוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות]]></category>
		<category><![CDATA[עמלות נמוכות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=693</guid>

					<description><![CDATA[<p>בסקירה שנתית של בנק ישראל לשנת 2013 (התאריך היום 01/07/2014) מראה קצת על סיכום מאוחר, אבל עדין נתונים כללים : צמח התוצר בישראל ב-3.3%, תוך היחלשות היצוא, האטה בגידול בהשקעות ושיפור בשוק העבודה. כמו כן, הריביות נותרו נמוכות ועלייתם של מחירי הדירות נמשכה גם ב-2013. בסביבה זו הוסיפה המערכת הבנקאית להציג חוסן ויציבות: יחס הון הליבה [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%9e%d7%a4%d7%a7%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%95%d7%a8/">מפקח על הבנקים -התייחסות למחיר הדיור</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>שוק ההון למתחילים בלבד</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9c%d7%91%d7%93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 05:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מושגים בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[חתמים]]></category>
		<category><![CDATA[מדד ת"א 25]]></category>
		<category><![CDATA[מניה]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות]]></category>
		<category><![CDATA[קסם תעודות סל]]></category>
		<category><![CDATA[קרנות נאמנות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה לניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנות בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[תכלית תעודות סל]]></category>
		<category><![CDATA[תעודות סל]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=651</guid>

					<description><![CDATA[<p>שוק ההון למתחילים בלבד: משקיע אשר רוצה לעשות את הצעדים הראשונים שלו בשוק ההון, חייב להכיר את העולם אליו הוא נכנס, כי בעולם הזה השכר לימוד הוא יקר גם כספי וגם נפשי. שוק ההון על רגל אחת : ניתוח טכני &#8211; ניתוח טכני היא שיטה להערכה של נכסים פיננסים על ידי ניתוח סטטיסטי של הפעילות בשוק, כגון [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9c%d7%91%d7%93/">שוק ההון למתחילים בלבד</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ניתוח טכני או ניתוח פנדומנטלי ?</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%a4%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%9c%d7%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 05:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מושגים בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בעלי עניין]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח מניה]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח מניה אפריקה]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוחים טכני למניות בשוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה לניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנות בשוק ההון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=337</guid>

					<description><![CDATA[<p>כאשר אנו ניגשים לנהל תיק השקעות בבורסה אנו שומעים שני מושגים אשר לרוב לא מוכרים לקהל המשקיעים והסוחרים בשווקים הפיננסיים כאחד המושגים עצמם מאופיינות בשיטת הניתוח של המנייה שיטה פנדומנטלית ושיטת הניתוח הטכני ניתוח פנדומנטלי   בשיטת הניתוח הפנדומנטלית  אנו מתבססים על ניתוח של דוחות כספיים, שווי חברה, הון בעל החברה, עסקאות שנסגרו, עסקאות על הכוונת שיש [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%a4%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%9c%d7%99/">ניתוח טכני או ניתוח פנדומנטלי ?</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>סחורות- נפט, זהב, חיטה, כסף</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a1%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%98-%d7%96%d7%94%d7%91-%d7%97%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%9b%d7%a1%d7%a3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 08:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[דולר]]></category>
		<category><![CDATA[זהב]]></category>
		<category><![CDATA[חיטה]]></category>
		<category><![CDATA[מזג אוויר]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר בסחורות]]></category>
		<category><![CDATA[נפט]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות]]></category>
		<category><![CDATA[קפה]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[תנודה במסחר]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=126</guid>

					<description><![CDATA[<p>סחורות- נפט, זהב, חיטה, כסף סחורה הינה מושג מוכר שתחילתו והמשכו נעוצים בעיקר בעולם הכלכלה. המושג &#8220;סחורה&#8221; הינו למעשה רחב יותר מהנהוג לחשוב וכולל כל מוצר שיש לו ביקוש מסוים ומסופק בשווקים שונים. סחורות לדוגמה יכולות להיות נחושת או אורז, כסף או זהב, נפט ופחם ועוד. הביקוש לחומרים אלו משתנה משוק לשוק אולם בכל השווקים [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a1%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%98-%d7%96%d7%94%d7%91-%d7%97%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%9b%d7%a1%d7%a3/">סחורות- נפט, זהב, חיטה, כסף</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>END &#8211; למעקב שבועי</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/55/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 11:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[נאסדק]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח מניה]]></category>
		<category><![CDATA[נפט]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה לניתוח טכני]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=55</guid>

					<description><![CDATA[<p>END &#8211;  חברת אנדוור הבינלאומית (אנדוור) היא חברת נפט והגז עצמאית העוסקת בחיפוש, הפיתוח והרכישה של עתודות אנרגיה בארצות הברית ובבריטניה. למעקב השבוע , אתמול רכש שם בעל עניין 863,955 ע&#8221;נ , בגרף נראית בירידה, אבל בהתבססות במחיר 5$ יכולה להוביל למהלך עולה. אין באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/55/">END &#8211; למעקב שבועי</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>אלקו החזקות</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%90%d7%9c%d7%a7%d7%95-%d7%94%d7%97%d7%96%d7%a7%d7%95%d7%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 09:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ניתוחים טכני למניות בשוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[אג"ח]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח מניה]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה לניתוח טכני]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=46</guid>

					<description><![CDATA[<p>החברה, אלקו החזקות בע&#8221;מ, עוסקת בייצור ושיווק מזגנים ומערכות מיזוג אוויר, ייצור ושירותים למבנים ותשתיות, שיווק מוצרי צריכה חשמליים בישראל ונדל&#8221;ן. עיקר הפעילות מתבצעת באמצעות חברות בת: &#8211; אלקטרה: פועלת בתחום ייצור ושירותים למבנים ותשתיות, ובכלל זה התקנה ושירות של מערכות מיזוג אויר מרכזי, מעליות, תברואה, תשתיות, חשמל, עבודות גמר וניהול המבנה ובנדל&#8221;ן. אלקו החזקות- [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%90%d7%9c%d7%a7%d7%95-%d7%94%d7%97%d7%96%d7%a7%d7%95%d7%aa/">אלקו החזקות</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>סחורות &#8211;  הפעם נפט על השולחן</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a1%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%98-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 07:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ניתוחים טכני למניות בשוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[מתנד]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח מניה]]></category>
		<category><![CDATA[נפט]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה לניתוח טכני]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=32</guid>

					<description><![CDATA[<p>הנפט עומד כיום על 99.71, לסוחרים השוקלים להכנס לשורט על הנפט ורוצים תעודה בחסר פי 2 אז יש את התעודה DTO, מצורף גרף שלה, מקום סביר להכנס לחבירה למי שחושב שרף 100$ גבוה לנפט והוא בדרך חזרה ל94 $. אין באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a1%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%98-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f/">סחורות &#8211;  הפעם נפט על השולחן</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>שוק ההון האמריקאי</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%90%d7%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 07:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[מניה]]></category>
		<category><![CDATA[נאסדק]]></category>
		<category><![CDATA[נפט]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=4</guid>

					<description><![CDATA[<p>שוק ההון האמריקאי בפתחו של שבוע קריטי זה, שוק ההון האמריקאי ינסה לחפש כיוון לאחר שסגר בעליות חדות, השבוע הזה יתמקד בדיוחים של החברות שינסו לדחוף את השוק לשיאים חדשים, כרגיל עקב ריביות נמוכות, הכסף הולך לאזור המניות על מנת לקבל תשואה גבוהה יותר, הנפט עלה בחדות ביום שישי וקרוב לוודאי שהשבוע הוא יתממש קצת.</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%90%d7%99/">שוק ההון האמריקאי</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
