<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>מסחר עצמאי בישראל &#8211; שוק ההון הישראלי &#8211; מידע לסוחר העצמאי</title>
	<atom:link href="https://israel-stock-market.co.il/tag/%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://israel-stock-market.co.il</link>
	<description>פורטל שוק ההון הישראלי הכולל בתוכו תוכנות וניהול תיקים</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2015 06:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6</generator>

<image>
	<url>https://israel-stock-market.co.il/wp-content/uploads/2015/12/cropped-graph-32x32.jpg</url>
	<title>מסחר עצמאי בישראל &#8211; שוק ההון הישראלי &#8211; מידע לסוחר העצמאי</title>
	<link>https://israel-stock-market.co.il</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>צפי לפתיחה יציבה עם מבט לדוחות של הבנקים ולמסחר בארה&#8221;ב שמתחיל היום ב15:30 שעון ישראל</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 06:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בעלי עניין]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[דוחות כספיים]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[ועדה מוניטרית]]></category>
		<category><![CDATA[יומן כלכלי]]></category>
		<category><![CDATA[יומן כלכלי שבועי]]></category>
		<category><![CDATA[מדד מחירים לצרכן]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר באופציות ארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר באופציות וול סטירט]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר בשוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בבורסה]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בחול]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[משרות בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול IRA]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקים]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מטח]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מניות]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה לניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנות בשוק ההון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=1783</guid>

					<description><![CDATA[<p>צפי לפתיחה יציבה עם מבט לדוחות של הבנקים ולמסחר בארה&#8221;ב שמתחיל היום ב15:30 שעון ישראל. המסחר באסיה מתנהל במגמה שלילית: מדד הניקיי שביפן יורד ב- 1%, מדד ההאנג-סנג שבהונג-קונג מאבד 0.5% והבורסה בשנחאי מחסירה מערכה 0.4%. החוזים העתידיים על וול-סטריט מצביעים על מגמה שלילית בפתיחת המסחר וכך גם החוזים העתדיים על המדדים המובילים באירופה, למעשה ממשיכים את הסגירה [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99/">צפי לפתיחה יציבה עם מבט לדוחות של הבנקים ולמסחר בארה&#8221;ב שמתחיל היום ב15:30 שעון ישראל</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>תנועת שוק לינארית מה היא? ולמה כדי להכיר אותה</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 18:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[טורי דעה]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[דמי ניהול תיקים]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בבורסה]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בחול]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בעולם]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקים בבורסה]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[עמלות מסחר בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[עמלות קנייה ומכירה]]></category>
		<category><![CDATA[תנועה לינארית בשוק]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=1578</guid>

					<description><![CDATA[<p>תנועת שוק לינארית היא תופעה מעניינת שראינו אותה מתבצעת שוב ושוב במהלך 2013 ו2014 וכבר בתחילת 2015 היא קפצה לבקר שוב, גם ב2007/6 לפני המשבר התופעה הייתה קיימת. תנועה לינארית היא תנועה שניתן להשים לב אליה כאשר המחיר יחסית צמוד לקו מגמה לינארי וככל שהתנועה יותר צמודה לקו כלומר המחיר כמעט ולא מצבע התרחקות מאותו הקו כלפי [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%90/">תנועת שוק לינארית מה היא? ולמה כדי להכיר אותה</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>צפי לפתיחה שלילית בבורסה -נשיא ארה&#8221;ב ינאם הערב</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%99%d7%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 06:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[יומן כלכלי]]></category>
		<category><![CDATA[יומן כלכלי שבועי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בבורסה]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקי השקעות בבית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מניות]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה FXG]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה לניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנות בשוק ההון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=1059</guid>

					<description><![CDATA[<p>מדד המעו&#8221;ף ירד קלות ב-0.2% ל-1,424 נקודות, מדד ת&#8221;א 75 החסיר 0.6% ומדד הבנקים עלה קלות ב-0.16%. מחזור המסחר בבורסה הסתכם ב-1.04 מיליארד שקל. הבורסות באסיה נסחרות בצד האדום של המסחר למעט מדד הניקיי היפני שנצבע בצבע הירוק ועולהב &#8211;  0.12% על רקע התחזקות הדולר ב-0.32% מול הין. לעומת זאת, מדד ההאנג סנג יורד חזק ב &#8211; 1.8% ומדד שנחאי מאבד [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%99%d7%a0/">צפי לפתיחה שלילית בבורסה -נשיא ארה&#8221;ב ינאם הערב</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>צפי לפתיחה חיובית והמתנה לנעשה בעולם -היום השקת אייפון 6!!</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%95%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%a0%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 05:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[אג"ח]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בעלי עניין]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בחול]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מניות]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה לניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנות בשוק ההון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=1051</guid>

					<description><![CDATA[<p>המסחר בת&#8221;א סגר בצד האדום אתמול , מדד המעו&#8221;ף ירד ב &#8211; 0.23% לרמה של 1,426 נק&#8217;. מדד ת&#8221;א 75  ירד 0.2% ומדד הביומד נפל 1.3%. בהובלת קמהדע שסיימה בירידה של 5.4% מחזור המסחר סיים ב-1.15 מיליארד שקל.  מדד הדאו ג&#8217;ונס ירד 0.15%, מדד ה-S&#38;P500 תיקן קלות ב &#8211; 0.31% ומדד הנאסד&#8221;ק סיים ירוק 0.2%.  החוזים על הזהב ירדו 0.89% למחיר של [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%95%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%a0%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94/">צפי לפתיחה חיובית והמתנה לנעשה בעולם -היום השקת אייפון 6!!</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>פתיחה מעורבת באסיה צפי לפתיחה יציבה שהמבטים לעבר אירופה וארה&#8221;ב</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%a9%d7%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 05:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[אבולה]]></category>
		<category><![CDATA[חוזים עתידים]]></category>
		<category><![CDATA[מדד המעוף]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בבורסה]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בחול]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקי השקעות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקים]]></category>
		<category><![CDATA[פרוטליקס]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מטח]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מניות]]></category>
		<category><![CDATA[ת"א 25]]></category>
		<category><![CDATA[ת"א 75]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=1040</guid>

					<description><![CDATA[<p>בבורסות באסיה  המסחר מתנהל במגמה מעורבת. מדד הניקיי כמעט ללא שינוי ב-0.1% וההאנג סנג יורד ב-0.4%. בבורסת סין ובבורסת דרום קוריאה לא מתנהל היום מסחר בשל חג לאומי. החוזים העתידים יורדים קלות. הסיפור של אתמול הוא ללא ספק מניית &#8220;פרוטליקס&#8221; , כתבה שנערכה במוצאי שבת על מחלת אבולה וקישור לחברה היחידה בעולם שיכולה עם הטכנולוגיה הזאת לייצור תרופה. [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%a9%d7%94/">פתיחה מעורבת באסיה צפי לפתיחה יציבה שהמבטים לעבר אירופה וארה&#8221;ב</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>פועלים ואל על צפוים לעלות ולמשוך את השוק לפתיחה חיובית בתמיכת הדואליות</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%9c-%d7%a2%d7%9c-%d7%a6%d7%a4%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9a-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 05:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[דאו ג'ונס]]></category>
		<category><![CDATA[דוחות כספיים]]></category>
		<category><![CDATA[מדדים באסיה]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[נאסדק]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקי השקעות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקים]]></category>
		<category><![CDATA[קוספי]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון הישראלי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=905</guid>

					<description><![CDATA[<p>בורסות אסיה מדד הניקיי עולה0.71% (יום שני ברציפות), הקוספי נסחר בסביבות שער הפתיחה שלו, בומביי מוסיפה 0.4%.בצד האדום נמצאות, מדד שנחאי מאבד 0.07%, ההאנג סנג יורד 0.2%. בורסת ארה&#8221;ב: החוזים נסחרים כרגע ביציבות, ללא שינוי. מדד הדאו ג&#8217;ונס עלה 0.55%, מדד ה-S&#38;P500 הוסיף 0.67% ומדד הנאסד&#8221;ק התחזק 1.02%. נתון מכירות הקמעוניות היו ללא שינוי למרות צפי לעלייה של 0.2%, המדד [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%9c-%d7%a2%d7%9c-%d7%a6%d7%a4%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9a-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95/">פועלים ואל על צפוים לעלות ולמשוך את השוק לפתיחה חיובית בתמיכת הדואליות</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>plx &#8211; כמה נמוך אפשר לרדת</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/plx-%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a0%d7%9e%d7%95%d7%9a-%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%a8%d7%93%d7%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 19:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ניתוחים טכני למניות בשוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[PLX]]></category>
		<category><![CDATA[ביוסל]]></category>
		<category><![CDATA[ירידה חזקה]]></category>
		<category><![CDATA[מניה דואלית]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[פרוטליקס]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[שלמה ינאי]]></category>
		<category><![CDATA[שפל חדש]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=824</guid>

					<description><![CDATA[<p>מניית קבוצת פרוטליקס בסימבול PLX מגיעה ברגעים אלה לתחתית שלה של כל הזמנים, המניה שבשיא שלה הגיעה ל &#8211; 12 $ נמצאת היום בשפל חסר תקדים, משקיעי החברה חשבו לאחר המינוי של שלמה ינאי (אקס טבע) יוביל איזה רוח חדשה למנייה אחר לאחר המינוי הייתה עלייה נאה , אך מחיר המניה ממשיך לרדת, והיום במהלך [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/plx-%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a0%d7%9e%d7%95%d7%9a-%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%a8%d7%93%d7%aa/">plx &#8211; כמה נמוך אפשר לרדת</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
