<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>שוק ההון האמריקאי &#8211; שוק ההון הישראלי &#8211; מידע לסוחר העצמאי</title>
	<atom:link href="https://israel-stock-market.co.il/category/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f/%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%90%d7%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://israel-stock-market.co.il</link>
	<description>פורטל שוק ההון הישראלי הכולל בתוכו תוכנות וניהול תיקים</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2016 15:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6</generator>

<image>
	<url>https://israel-stock-market.co.il/wp-content/uploads/2015/12/cropped-graph-32x32.jpg</url>
	<title>שוק ההון האמריקאי &#8211; שוק ההון הישראלי &#8211; מידע לסוחר העצמאי</title>
	<link>https://israel-stock-market.co.il</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>אינטראקטיב ברוקרס</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%90%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%91-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 18:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[אינטראקטיב ברוקרס]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר בארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר בחול]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?page_id=3427</guid>

					<description><![CDATA[<p>אינטראקטיב ברוקרס המסחר העצמאי בחו&#8221;ל תופס תאוצה ומשקיעים רבים העבירו כספים מבנקים מקומיים לברוקרים אמריקאים כמו אינטראקטיב ברוקרס שפתחו בארץ משרדים ומציעים לסוחרים להשקיע בארה&#8221;ב עם עמלות נמוכות במיוחד. למסחר בבורסה האמריקאית יש יתרונות מרובים. לנו בישראל יש אך ורק בורסה אחת, בארה&#8221;ב יש כמה וכמה בורסות ולכן ניתנות לכם כמה וכמה אפשרויות ומכשירים מתקדמים [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%90%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%91-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%a1/">אינטראקטיב ברוקרס</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>עונות הדוחות &#8211; עונות הדוחות בארה&#8221;ב ממשיכה ומעלה הילוך</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 20:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[BAC]]></category>
		<category><![CDATA[GOOG]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[דוח בנק אוף אמריקה]]></category>
		<category><![CDATA[דוח גוגל]]></category>
		<category><![CDATA[עונת הדוחות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק אמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון הישראלי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=732</guid>

					<description><![CDATA[<p>עונות הדוחות &#8211; עונות הדוחות בארה&#8221;ב ממשיכה ומעלה הילוך להלן המדווחות החזקות בשוק האמריקאי. 14/07 &#8211; סיטי גרופ (C) . 15/07 גי&#8217;.פי. מורגן JP  וג&#8217;ונסון &#38; גו&#8217;ונסון  ואינטל  בסימבול ׁ(INTCׂ ) 16/07 בנק אוף אמריקה ׁ(BACׂ) 17/07 ענקית האינטנרנט בגוגל GOOGLE,  ענקית IBM תדווח גם. 18/07 גנר&#8217;ל אלקטריניק  סימבול GE תסיים את הדיווח השבועי. שירות איתותים למניות [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99/">עונות הדוחות &#8211; עונות הדוחות בארה&#8221;ב ממשיכה ומעלה הילוך</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>soda &#8211; כמה נקודות על הדוח הרבעוני</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/soda-%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 18:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[גידול בהכנסות]]></category>
		<category><![CDATA[ירידה בהכנסות]]></category>
		<category><![CDATA[מניה]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח מניה]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח מניה soda]]></category>
		<category><![CDATA[סודה סטריים]]></category>
		<category><![CDATA[עלייה במכירות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה לניתוח טכני]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=362</guid>

					<description><![CDATA[<p>כמה נקודות על הדוח הרבעוני הראשון של החברה הישראלית סודה סטריים (SODAׂ) 1. מכירות ערכות הסודה עלו ב40% ברבעון ה1. 2.ישנה ירידה בהזמנות מהחברות הקמעוניות של הערכות של סודה. ירידה של 28% מהמכירות. 3.צמחיה גבוהה בשוק היפני, מ500 חנויות קמעוניות הגדילו את החדירה ל1500 חנויות קמעוניות. 4.גידול במכירות בקנדה ב100%. 5.החברה פיתחה עוד טעמים חדשים [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/soda-%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99/">soda &#8211; כמה נקודות על הדוח הרבעוני</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>יומן כלכי שבועי</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%99-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 05:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[1 במאי - חג הפועלים]]></category>
		<category><![CDATA[יומן כלכלי]]></category>
		<category><![CDATA[יומן כלכלי שבועי]]></category>
		<category><![CDATA[מדד תעסוקה]]></category>
		<category><![CDATA[מדד תעסוקה ADP]]></category>
		<category><![CDATA[צפי]]></category>
		<category><![CDATA[צפי מכירות בתים]]></category>
		<category><![CDATA[שיעור אבטלה]]></category>
		<category><![CDATA[תוצר מקומי גולמי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=306</guid>

					<description><![CDATA[<p>ביום שני 28/04 בשעה 17:00 &#8220;צפי מכירות בתים חודשי&#8221; &#8211;  הקודם היה -0.8% ביום שלישי 29/04 בשעה 17:00 &#8220;מדד אמון  הצרכן&#8221; &#8211; הקודם  82.3, הצפי הוא 83 ביום רביעי 30/04 בשעה  15:15 &#8211; &#8220;מדד התעסוקה של ADP&#8221; הקודם 191K הצפי הוא 200k ביום רביעי 30/04 בשעה  15:30 &#8211; תוצר מקומי גולמי רבעוני &#8211; הקודם 2.6% [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%99-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99/">יומן כלכי שבועי</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>soda &#8211; נמצאת בנקודה מעניינת</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/soda-%d7%a0%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 06:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[soda stock]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[מניה]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוחים טכני למניות בשוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[סודה מניה]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=301</guid>

					<description><![CDATA[<p>למרות יום אדום אתמול במדדי ארה&#8221;ב סיימה soda  בעלייה של2%. ישנם לכאורה שמועות בוול-סטרייט על כוונה של סודה להימכר והמחיר הוא באפסייד של לכאורה כמה אחוזים יותר. אתמול פורסם בseeking alfa, על כוונת &#8220;סטארבקס&#8221; לרכוש 10% מנתח המניות של soda בפרמייה של 30% ממחיר השוק. לדעתי האישית אני מאמין שתהיה רכישה חלקית של מניות מאחת ענקיות [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/soda-%d7%a0%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%aa/">soda &#8211; נמצאת בנקודה מעניינת</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMD -עולה 5% במסחר המאוחר</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/amd-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-5-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%97%d7%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2014 04:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[STOCK AMD]]></category>
		<category><![CDATA[מניה אמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[מנייה AMD]]></category>
		<category><![CDATA[מנייה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[מעבדים]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח מניה]]></category>
		<category><![CDATA[פריצה 3.2]]></category>
		<category><![CDATA[קונסולת משחק]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנות בשוק ההון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=279</guid>

					<description><![CDATA[<p>AMD  מדווחת לאחר המסחר ביום חמישי ועולה במסחר המאוחר ב-5.5% לאחר שהכתה את התחזיות. החברה מעלה תחזיות לרבעון השני צופים שברבען הבא המכירות יעלו ב6%, ההוצאות ירדו ב13% והוצאות מו&#8221;פ ירדו ב111% רוב הרווח מעלייתן של מכירת הקונסולות משחקים שבהם מותקן המעבד שלהם. והמקור הצמיחה השני הוא בכרטיסי מסך למחשבי PC למרות שיש לה תחרות [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/amd-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-5-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%97%d7%a8/">AMD -עולה 5% במסחר המאוחר</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>מק&#8217;דונלדס MCD &#8211; למעקב השבוע</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%9e%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%9c%d7%93%d7%a1-mcd-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 17:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[המשבר בקרים]]></category>
		<category><![CDATA[מניה]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח MCD]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח טכני MCD]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח מניה בשוק האמריקני]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח מק'דולנדס]]></category>
		<category><![CDATA[סניפי מק'דולנדנס]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=256</guid>

					<description><![CDATA[<p>מק&#8217;דונלדס החליטה לסגור זמנית שלושה סניפים בקרים, והתגובה הרוסית לא איחרה לבוא , סגן דובר הפרלמנט מאיים על סגירתם של 300 סניפי מק&#8217;דולנדס , איתות כזה מרוסיה עלול להכניס את המניה בתחילת המסחר ביום שני לירידות חדות. לטעמי על המשקיע אשר לא מצוי בפוזיציה במניה לעקוב אחריה, מאחר והחלטה כזאת של רוסיה אם וכאשר תצא לפועל וכמו שאנו [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%9e%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%9c%d7%93%d7%a1-mcd-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2/">מק&#8217;דונלדס MCD &#8211; למעקב השבוע</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>מימוש רווחים או נורת אזהרה</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95-%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%96%d7%94%d7%a8%d7%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 08:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=141</guid>

					<description><![CDATA[<p>מימוש רווחים או נורת אזהרה, למעשה אם מסתכלים על זה השוק ירד רק 1.17% לא צריך להתרגש מהנושא הזה, אך במהלך המסחר הייתה הרגשה שזה יותר מזה, רוב המניות ירדו 2-3 % חלקם אף יותר, ושאתה שומע בחדשות בארה&#8221;ב והעיתונות הכלכלית בארץ את הסיבות : אוקראינה וסין, אלו אותם סיבות שהיו ביום ראשון &#8211; רביעי, [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95-%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%96%d7%94%d7%a8%d7%94/">מימוש רווחים או נורת אזהרה</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>מנייה למעקב &#8211; QEPM</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91-qepm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 10:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[buy stock]]></category>
		<category><![CDATA[QEPM]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[בעלי עניין]]></category>
		<category><![CDATA[דירקטור]]></category>
		<category><![CDATA[מניה]]></category>
		<category><![CDATA[מנייה למעקב - QEPM]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח מניה]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח מניה אפריקה]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה לניתוח טכני]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=113</guid>

					<description><![CDATA[<p>המנייה נמצאת בנקוד מסוימת של תחתית ולמעשה מבחינה טכנית הנייר לא נמצא בשיאו בלשון המעטה. אך אתמול דירקטור בחברה קנה 5000 ע&#8221;נ (החזיק לפני זה 2000) בשער 21.54$ ואם הוא מאמין בחברה בגרף כזה , אני אישית מכניס את המניה למעקב צמוד. קצת על החברה: שותפי מידסטרים QEP, LP מתמקד בבעלות, תפעול, רכישה והפיתוח של [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91-qepm/">מנייה למעקב &#8211; QEPM</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YUME- למעקב</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/yume-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 13:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[וול סטרייט מניות]]></category>
		<category><![CDATA[לממש]]></category>
		<category><![CDATA[מנייה למעקב]]></category>
		<category><![CDATA[מתנד]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח מניה]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום דיגטלי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=92</guid>

					<description><![CDATA[<p>המניה היא חדשה,  YUME התחילה להסחר בספטמבר 2013, תחום הפרסום בדיגיטל תופס תאוצה בשנים האחרונות ורוב התקציבים הולכים על פרסום במדיה הזאת, אתמול קנה דירקטור 100K מניות החברה, ניתן לשער שאוספים מניות בשערים האלו, ואפשר להכניס אותה למעקב, יעד שלי הוא 9$. בהצלחה למשקיעים קצת על החברה: מספק פתרונות פרסום מותג וידאו דיגיטלי של טכנולוגיות [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/yume-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91/">YUME- למעקב</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>שינוי שעות מסחר החל מתאריך 10/03 בארה&#8221;ב</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%a9%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%97%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9a-1003-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 12:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[מניה]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[שעון חורף]]></category>
		<category><![CDATA[שעון קיץ]]></category>
		<category><![CDATA[שעות מסחר]]></category>
		<category><![CDATA[ת"א 100]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=89</guid>

					<description><![CDATA[<p>לכל הסוחרים, החל מיום שני ה10/03/2014 שעות המסחר בארה&#8221;ב יהיו בין 15:30-22:00 עקב החלפה לשעון קיץ בחול. ביום שני בתאריך 31/03/2014 יוחזר המסחר לשעות 16:30-23:00</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%a9%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%97%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9a-1003-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91/">שינוי שעות מסחר החל מתאריך 10/03 בארה&#8221;ב</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>המשבר באוקראינה &#8211; השפעה על השווקים</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 19:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ניתוחים טכני למניות בשוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[אג"ח]]></category>
		<category><![CDATA[בעל עניין]]></category>
		<category><![CDATA[המשבר באוקראינה - השפעה על השווקים]]></category>
		<category><![CDATA[טאוור]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח מניה]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון הישראלי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=70</guid>

					<description><![CDATA[<p>המשבר באוקראינה כרגע לא משפיע יותר מדי על השווקים, ברגעים כאלה אין פאניקה, ההיסטוריה מלמדת ש90% מהמקרים נגמרים ללא אירוע מיוחד ודווקא ברגעים כאלה אפשר וכדאי להכנס לשוק ולגרוף כמה אחוזים, אך נניח שמחר בשעה 05:00 האולטימטום פג, ורוסיה כפי שאנו מכירים לא ממש מתייחסת ברצינות לארה&#8221;ב או לעולם ובמקרה כזה, השווקים יכולים לרדת ברמות [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d/">המשבר באוקראינה &#8211; השפעה על השווקים</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
