<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ניתוח טכני מניות ארה&#8221;ב &#8211; שוק ההון הישראלי &#8211; מידע לסוחר העצמאי</title>
	<atom:link href="https://israel-stock-market.co.il/category/%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://israel-stock-market.co.il</link>
	<description>פורטל שוק ההון הישראלי הכולל בתוכו תוכנות וניהול תיקים</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2014 13:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6</generator>

<image>
	<url>https://israel-stock-market.co.il/wp-content/uploads/2015/12/cropped-graph-32x32.jpg</url>
	<title>ניתוח טכני מניות ארה&#8221;ב &#8211; שוק ההון הישראלי &#8211; מידע לסוחר העצמאי</title>
	<link>https://israel-stock-market.co.il</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ניתוח מניה BBY והסקטור</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-bby-%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 12:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ניתוח טכני מניות ארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[BBY]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[משרה בבית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקים]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוחים טכני למניות בשוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מניות]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה לניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנות בשוק ההון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=1077</guid>

					<description><![CDATA[<p>מאת: יהודה ברוך חברה לאחר ניתוח- BBY &#8211; Best Buy Coרשת חנויות למוצרי חשמל 14.09.14שער 33.62$פרטים על החברה: תחום מכשירים אלקטרוניים וחשמליים קטניםבסט ביי ושות, בע&#8221;מ פועל כמשווק רב לאומי, רב ערוצית של מוצרי טכנולוגיה בארצות הברית, קנדה, סין, מקסיקו ו. החנויות שלה מציעים מוצרי אלקטרוניקה,טלוויזיות,מצלמות דיגיטליות ומצלמות וידאו; נגני DVD ; מוצרי אלקטרוניקה ניידים, כגון [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-bby-%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8/">ניתוח מניה BBY והסקטור</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>גוגל היא עדיין מניית צמיחה בשנת 10 שנות קיומוה</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa-10-%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 10:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ניתוח טכני מניות ארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[ועדה מוניטרית]]></category>
		<category><![CDATA[מדד מחירים לצרכן]]></category>
		<category><![CDATA[מניית גוגל]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בבורסה]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול קופות גמל]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול קופות גמל IRA]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיק השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקים]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה לניתוח טכני]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=1020</guid>

					<description><![CDATA[<p>האם כדאי לקנותצ מנייה אחרי שעלה 1115 % בעשר שנים , הפרשן הכלכלי של האתר פיליפ ואן דורן משווה בין הביצועים של גוגל לממד SP 500 . אבל כדאי לך לשקול לקנות את המניה כעת? המניה: של גוגל   מניות Class A חזרו 1,373% מאז שהחלו נסחר ב $ 85 על אוגוסט 19, 2004. הנה השוואה של ביצועי המניה מול S [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa-10-%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a7/">גוגל היא עדיין מניית צמיחה בשנת 10 שנות קיומוה</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DXLG &#8211; לקראת מהלך עליות ? שווה מעקב</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/dxlg-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%9c%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 05:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ניתוח טכני מניות ארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[בעלי עניין]]></category>
		<category><![CDATA[דירקטור]]></category>
		<category><![CDATA[האם בדרך למהלך עליות]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[וול סטרייט מניות]]></category>
		<category><![CDATA[מניה למעקב]]></category>
		<category><![CDATA[מניות חול]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר בשוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח מניה]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח מניה נאסדק]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=180</guid>

					<description><![CDATA[<p>החברה עוסקת בקמעוניות רשת חנויות בגדים לגברים ולאחרונה  המכירות הן דרך מסחר אלקטרוני destinationxl.com , שזה מלמד על חשיבה נכונה (עלויות נמוכות). אתמול דירקטור רכש כמות נכבדת של מניות כ 1,000,000 בשער ממוצע 5.5 $. ניתן לראות גידול במחזור המסחר בימים האחרונים &#8211; שווה לעקוב אחריה. אין לראות בניתוחים ובסקירות המועלות באתר המלצה לפעילות כלשהי, מכירה ו/או קניה [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/dxlg-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%9c%d7%9a-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91/">DXLG &#8211; לקראת מהלך עליות ? שווה מעקב</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
