<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>חדשות כלכליות &#8211; שוק ההון הישראלי &#8211; מידע לסוחר העצמאי</title>
	<atom:link href="https://israel-stock-market.co.il/category/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://israel-stock-market.co.il</link>
	<description>פורטל שוק ההון הישראלי הכולל בתוכו תוכנות וניהול תיקים</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2016 15:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6</generator>

<image>
	<url>https://israel-stock-market.co.il/wp-content/uploads/2015/12/cropped-graph-32x32.jpg</url>
	<title>חדשות כלכליות &#8211; שוק ההון הישראלי &#8211; מידע לסוחר העצמאי</title>
	<link>https://israel-stock-market.co.il</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>הבורסה בישראל</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 07:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה ישראלית]]></category>
		<category><![CDATA[הבורסה בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[הבורסה הישראלית]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=3696</guid>

					<description><![CDATA[<p>חשוב מאוד להכיר את הבורסה בישראל, גם אם אינכם משקיעים בה באופן ישיר אלא רק באופן עקיף. כולנו מושקעים בשוק ההון בצורה זו או אחרת, כמו למשל במקרה של קופות הגמל או קרנות הפנסיה שלנו. כל מה שמתרחש בשוק ההון תמיד משפיע על הכסף והכלכלה שלנו גם אם איננו משתתפים בו באופן פעיל. שוק ההון בישראל הוא [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/">הבורסה בישראל</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>מסחר עצמאי בבורסה</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/independent-stock-trading/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 16:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בבורסה]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=3691</guid>

					<description><![CDATA[<p>בעולם של היום ישנה מגמה ברורה להפוך את הכול ליותר פשוט ואם אפשר לעשות זאת באמצעות האינטרנט. כמו כל תחום אחר, גם מסחר בשוק ההון הופך להיות פשוט, קל ובעיקר נגיש ביותר לכל אחד מאיתנו. היום כל אדם יכול לבצע מסחר עצמאי בבורסה; לא דרוש הרבה יותר ממחשב וחיבור לאינטרנט בשביל לעשות זאת. מסחר עצמאי [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/independent-stock-trading/">מסחר עצמאי בבורסה</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>צפי לירדות שערים באחד העם בעקבות המגמה העולמית אמש</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%99%d7%a8%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%94%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 05:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[איש מכירות שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[דוחות כספיים]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[ועדה מוניטרית]]></category>
		<category><![CDATA[יומן כלכלי]]></category>
		<category><![CDATA[מדד מחירים לצרכן]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקים]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוחים טכני למניות בשוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מטח]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מניות]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנות בשוק ההון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=3676</guid>

					<description><![CDATA[<p>צפי לירדות שערים באחד העם בעקבות המגמה העולמית אמש,  הבורסות באסיה פתחו את המסחר  במגמה שלילית, בנוסף גם החוזים העתידיים מאותתים על ירידות בניו יורק. עונת הדוחות בשוק ההון בעיצומה , מניית טאואר תפרסם היום את הדוחות הרבעוניים לאחר שבתחילת השבוע בנק הפועלים המליץ לרכוש אותה בפרמיה. דרור גלעדי, סמנכ&#8221;ל הכספים של קבוצת החברות של ענבל אור [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%99%d7%a8%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%94%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%94/">צפי לירדות שערים באחד העם בעקבות המגמה העולמית אמש</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>השוורים חזרו &#8211; עליות באסיה וסגירה חיובית אמש במסחר בארה&#8221;ב</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/3667-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 05:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בעלי עניין]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[דרושים בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[יומן כלכלי שבועי]]></category>
		<category><![CDATA[מדד מחירים לצרכן]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בבורסה]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בחול]]></category>
		<category><![CDATA[משרות בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[משרת מתמחה בשוק ההון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=3667</guid>

					<description><![CDATA[<p>פתיחה ירוקה במסחר  בבורסות אסיה בעקבות הסגירה החיובית במסחר בארה&#8221;ב בורסת  טוקיו מזנקת ב-2.7%, בורסת הונג קונג  עולה ב-2.1%, בורסת שנחאי מוסיפה כ &#8211; 0.4% לערכה. החוזים על הנפט מראים עלייה של 2% לשעה הזאת. אמש הבורסה האמריקאית סגרה ביום ירוק זה היום השלישי ברציפות,  בעקבות זינוק מחירי הנפט ולאחר שפרוטוקול ישיבת הבנק הפדרלי האחרונה שפורסם אמש מראה שאין נכונות להעלות את הריבית בקרוב,  מדד [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/3667-2/">השוורים חזרו &#8211; עליות באסיה וסגירה חיובית אמש במסחר בארה&#8221;ב</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>בורסות העולם סוגרות יום שישי עם עליות שערים ועלייה במחיר הנפט בחדות</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/3658-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2016 06:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[דרושים בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[יומן כלכלי שבועי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בבורסה]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בחול]]></category>
		<category><![CDATA[משרה בבית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מניות]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנות בשוק ההון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=3658</guid>

					<description><![CDATA[<p>בורסות וול סטריט סגרו בעליות חדות לקראת חופשה עד יום שלישי (יום שני אין מסחר) , הטירגר כאמור היה הזינוק היומי החד ביותר זה שבע שנים במחיר הנפט. מניות הבנקים והאנרגיה הובילו את העליות. מדד S&#38;P 500 זינק  אמש ב-2%; מדד דאו ג&#8217;ונס  עלה אף הוא ב-2%; מדד נאסד&#8221;ק  קפץ ב-  1.7%. המכירות הקמעוניות בארה&#8221;ב גדלו בינואר, על רקע קניות מוגברות של [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/3658-2/">בורסות העולם סוגרות יום שישי עם עליות שערים ועלייה במחיר הנפט בחדות</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>צפי לעליות שערים באחד העם בתמיכת אסיה והבורסות בארה&#8221;ב</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/3204-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 07:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[איש מכירות שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בעלי עניין]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ועדה מוניטרית]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר יומי במניות]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בבורסה]]></category>
		<category><![CDATA[משרות בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[משרת בק אופיס]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוחים טכני למניות בשוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מטח]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מניות]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה לניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנות בשוק ההון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=3204</guid>

					<description><![CDATA[<p>צפי לעליות שערים באחד העם בתמיכת אסיה והבורסות בארה&#8221;ב המעו&#8221;ף חוזר עם פער חיובי של מניות הארביטרא&#8217;ז של עד 0.4% בתמיכת מניית פריגו חוזרת עם פיר ארביטרז&#8217; חיובי של 0.8%, אופקו&#8217; הלת&#8217; עם פער חיובי של 1.8%, מיילן עם פער חיובי של כ-1% וכיל צפויה לחזור עם פער שלילי של 0.4%. התנודתיות במחירי הנפט ממשיכה להדאיג את השווקים כאשר יש [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/3204-2/">צפי לעליות שערים באחד העם בתמיכת אסיה והבורסות בארה&#8221;ב</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>צפי לעליות באחד העם לאחר עליית הריבית הדרמטית אך צפויה</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%94%d7%a2%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 05:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[איש מכירות שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בעלי עניין]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[דוחות כספיים]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[ועדה מוניטרית]]></category>
		<category><![CDATA[יומן כלכלי שבועי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[משרה בבית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[משרה בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[משרת בק אופיס]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול IRA]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול קופות גמל]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח מניה]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוחים טכני למניות בשוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מטח]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מניות]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה לניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנות בשוק ההון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=2700</guid>

					<description><![CDATA[<p>צפי לעליות באחד העם לאחר עליית הריבית הדרמטית אך הצפויה, פער הארביטראז עומד על 0.47% חיובי, כאשר ישנה רוח גבית גלובלית, מניות הגז יבלטו היום באחד העם שכן , לפי פרסומים אמש ראש הממשלה נחוש להעביר את מתווה הגז היום, מעניין יהיה בשוק המקומי בענף הגז. פתיחה חיובית במסחר באסיה, מדד הניקיי מוסיף לערכו 1.8%, [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%94%d7%a2%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94/">צפי לעליות באחד העם לאחר עליית הריבית הדרמטית אך צפויה</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>צפי לפתיחה יציבה עם נטייה לירידות בעקבות ההאטה בסין</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%a2%d7%9d-%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 04:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[איש מכירות שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[דוחות כספיים]]></category>
		<category><![CDATA[דרושים בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ועדה מוניטרית]]></category>
		<category><![CDATA[יומן כלכלי]]></category>
		<category><![CDATA[מדד מחירים לצרכן]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול קופות גמל]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקים]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוחים טכני למניות בשוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מטח]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנות בשוק ההון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=2696</guid>

					<description><![CDATA[<p>צפי לפתיחה יציבה עם נטייה לירידות בעקבות ההאטה בסין, פער הארביטראז עומד על 0.1%. מניית טבע וכיל חוזרות עם פערים שליילים של -0.54% ו 2.02% בהתאמה. פלוריסטים חוזרת עם פער שלילי של 7.825%. מניות הגז אשר ירדו אמש חזק , ימשיכו לעמוד במוקד , והפעם גם ירדן הודיעה אמש שלא מעונינת בגז הישראלי, הכל כרגע [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%a2%d7%9d-%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91/">צפי לפתיחה יציבה עם נטייה לירידות בעקבות ההאטה בסין</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>צפי לירידות באחד העם בשילוב מגמות הבורסות בעולם</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%94%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 04:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[איש מכירות שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בעלי עניין]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[דוחות כספיים]]></category>
		<category><![CDATA[דרושים בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[לימודים בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר בארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר בוול סטרייט]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר יומי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בבורסה]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול IRA]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון האמריקאי]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מטח]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה לניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנה ניתוח טכני]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנות בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנת ניתוח טכני]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=2690</guid>

					<description><![CDATA[<p>צפי לירידות באחד העם בשילוב מגמות הבורסות בעולם, בעקבות ירידת שער חדה במחיר הנפט ושפל חדש של הסחורות בעולם. המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז של -0.22% טבע וטאור בצד הירוק חוזרות עם פער של 0.75% ו 0.33% בהתאמה. בניתוח טכני למדד ת&#8221;א 25 רמות די חשובות &#8211; מעל 1569 המדד צפוי להגיע ל-1572, מתחת 1563 [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%94%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a8/">צפי לירידות באחד העם בשילוב מגמות הבורסות בעולם</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>צפי לעליות שערים לאחר הנדנדה במסחר בשווקים העולמיים</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a0%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%a9%d7%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 04:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[איש מכירות שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בעלי עניין]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[דוחות כספיים]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[יומן כלכלי שבועי]]></category>
		<category><![CDATA[מדד מחירים לצרכן]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיקי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוחים טכני למניות בשוק הישראלי]]></category>
		<category><![CDATA[שירות איתותים מטח]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנות בשוק ההון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://israel-stock-market.co.il/?p=2685</guid>

					<description><![CDATA[<p>צפי לעליות שערים לאחר הנדנדה במסחר בשווקים העולמיים, המניות  הדואליות חוזרות עם פער חיובי , טבע חוזרת עם פער חיובי של 1.7% ופריגו עם פער חיובי של 0.35%. מנגד, אופקו חוזרת עם פער שלילי של 1.6% ונייס עם פער שלילי של 2.2% זינוק חד במסחר ביום שישי , וסגרו שבוע חיובי שלישי ברציפות, לאחר שנתוני תעסוקה חיוביים שפורסמו היום בארה&#8221;ב [&#8230;]</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il/%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a0%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%a9%d7%95/">צפי לעליות שערים לאחר הנדנדה במסחר בשווקים העולמיים</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://israel-stock-market.co.il">שוק ההון הישראלי - מידע לסוחר העצמאי</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>צפי לירידות שערים בתמיכת הדואליות ובמוקד אג&#8221;ח הממשלתיות</title>
		<link>https://israel-stock-market.co.il/%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 03:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות כלכליות]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500 מניות]]></category>
		<category><![CDATA[איש מכירות שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[בית השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[בנק ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בעלי עניין]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות בארץ]]></category>
		<category><![CDATA[דוחות כספיים]]></category>
		<category><![CDATA[דרושים בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה לטווח רחוק]]></category>
		<category><![CDATA[ועדה מוניטרית]]></category>
		<category><![CDATA[יומן כלכלי]]></category>
		<category><![CDATA[מדד מחירים לצרכן]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר בשוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי]]></category>
		<category><![CDATA[מסחר עצמאי בארץ]]></category>
